HP Q6721B Designjet Z3200PS 1118mm 44'' Fotoğraf Yazıcısı TEKNİK ÖZELLİKLERİ
HP Designjet Z3200ps 1118 mm Fotoğraf Yazıcı (Q6721B)
Aksesuarlar
Q6699A HP Designjet Zx100 44 inç Ekran Kartı Mili
Q6700A HP Designjet Z/T1xxx/T6xx 24 inç Mil
Baskı kafaları
C9405A HP 70 Açık Macenta ve Açık Camgöbeği Baskı Kafası
C9406A HP 70 Macenta ve Sarı Baskı Kafası
C9407A HP 70 Siyah Fotoğraf ve Açık Gri Baskı Kafası
C9408A HP 70 Mavi ve Yeşil Yazıcı Kafası
CD949A HP 73 Mat Siyah ve Kromatik Kırmızı Baskı Kafası
C9410A HP 70 Parlaklık Artırıcı ve Gri Yazıcı Kafası
Mürekkep sarf malzemeleri-KARTUŞLARI
C9448A HP 70 130 ml Mat Siyah Mürekkep Kartuşu
C9449A HP 70 130 ml Mat Siyah Mürekkep Kartuşu
C9450A HP 70 130 ml Gri Mürekkep Kartuşu
C9451A HP 70 130 ml Açık Gri Mürekkep Kartuşu
C9453A HP 70 130 ml Macenta Mürekkep Kartuşu
C9454A HP 70 130 ml Sarı Mürekkep Kartuşu
C9455A HP 70 130 ml Açık Macenta Mürekkep Kartuşu
CD951A HP 73 130 ml Kromatik Kırmızı Mürekkep Kartuşu
C9457A HP 70 130 ml Yeşil Mürekkep Kartuşu
C9458A HP 70 130 ml Mavi Mürekkep Kartuşu
C9459A HP 70 130 ml Parlaklık Artırıcı Mürekkep Kartuşu
C9390A HP 70 130 ml Açık Camgöbeği Mürekkep Kartuşu
Sarf malzemeleri-KAĞITLARI
Q7991A HP Premium Anında Kuruyan Parlak Fotoğraf Kağıdı, 610 mm x 22,9 m (24 inç x 75 ft)
Q7972A HP Mat Lito-gerçekçi Kağıt, 610 mm x 30,5 m (24 inç x 100 ft)
Q8673A HP Professional Mat Tuval-610 mm x 6,1 m (24 inç x 20 ft)
Özellikler | ||
Model boyutu | : | 111,8 cm |
İşlevler | : | Yazdır |
Hız belirtimleri | ||
Renkli resim ISO N5 baskı süresi (en iyi, metrik A1 parlak kağıt) | : | 12,4 dakika/sayfa |
Renkli resim ISO N5 baskı süresi (normal metrik A1 parlak kağıt) | : | 7,2 dakika/sayfa |
Renkli resim ISO N5 baskı süresi (taslak , A1 kaplamalı kağıt) | : | 2 dakika/sayfa |
Renkli resim ISO N5 baskı süresi (normal metrik A1 kaplamalı kağıt) | : | 3,8 dakika/sayfa |
Bellek belirtimleri | ||
Bellek, standart | : | 256 MB |
Sabit disk | : | Standart, 80 GB |
Teknik özellikler | ||
Baskı kalitesi (en iyi) | : | Renkli: En az ayrıntı seçilerek 1200 x 1200 dpi giriş çözünürlüğünden 2400 x 1200 optimize edilmiş dpi çözünürlüğe kadar |
: | Siyah: En az ayrıntı seçilerek 1200 x 1200 dpi giriş çözünürlüğünden 2400 x 1200 optimize edilmiş dpi çözünürlüğe kadar | |
Baskı teknolojisi | : | HP Termal Mürekkep Püskürtmeli |
Baskı kartuşu sayısı | : | 12 (mavi, yeşil, macenta, kırmızı, sarı, gri, fotoğraf siyahı, mat siyah, açık mavi, açık gri, açık macenta, parlaklık artırıcı) |
Uyumlu mürekkep türleri | : | Pigment bazlı |
Yazdırılamayan alan (yaprak) | : | 5 x 17 x 5 x 5 mm |
Garanti edilen minimum çizgi genişliği | : | 0,0558 mm |
Çizgi kesinlik yüzdesi | : | HP Mat Film ile En İyi veya Normal modda E/ yazdırma malzemesinde 23° C, %50-60 bağıl nemde belirtilen vektör uzunluğunun +/- %0,2'si veya +/- 0,3 mm (hangisi daha büyükse) |
Renk doğruluğu | : | Ortalama < 1,6 dE2000, renklerin % 95'i < 2,8 dE2000 |
Renk kararlılığı | : | < 1 dE2000 - 5 dakikadan az bir sürede |
Baskı tekrarlanabilirliği | : | Ortalama < 0,5 dE2000, renklerin % 95'i < 1,4 dE2000 |
Maksimum optik yoğunluk (siyah) | : | Maksimum 2,5 oranında siyah optik yoğunluk (4 L* dk) (HP Premium Anında Kuruyan Parlak Fotoğraf Kağıdı ortamı ile) |
Kağıt kullanımı | ||
Biten çıktı için işlem | : | Yaprak besleme, rulo besleme, otomatik kesici (kanvas hariç tüm ortamları keser) |
Desteklenen ortam türleri | : | Fotoğraf, prova, güzel sanatlar baskı malzemesi, kendi kendine yapışkan, afiş ve tabela, bond ve kaplı, teknik, film, arkadan aydınlatmalı, kumaş/tekstil |
Ortam ağırlıkları, önerilen | : | 500 g/m² |
Ortam boyutları standart (metrik rulolar) | : | 210 - 1118 mm genişliğinde sayfalar |
: | 279 - 1118 mm rulolar | |
Rulo maksimum çıkışı | : | 91,4 m |
Rulo dış çapı | : | 136 mm |
Ortam kalınlığı | : | 0,8 mm'ye kadar |
Bağlantı | ||
HP ePrint yeteneği | : | Yok |
Bağlantı, standart | : | Gigabit Ethernet (1000Base-T) |
: | Yüksek Hızlı USB 2.0 sertifikalı | |
: | EIO Jetdirect aksesuar yuvası | |
Yazdırma dilleri | : | Adobe® PostScript® 3™ |
: | Adobe® PDF 1,6 | |
: | TIFF | |
: | JPEG | |
: | HP PCL 3 GUI | |
Uyumlu işletim sistemi | : | Microsoft® Windows® 7 Ultimate / Professional / Home Premium, Windows® Vista® Ultimate / Business / Home Premium, Windows® XP (32/64 bit) Home ve Professional, Windows® Server 2008 (32/64 bit), Windows® Server 2008 R2, Windows® Server 2003 (32/64 bit) |
: | Mac OS X v10.4, v10.5, v10.6, v10.7 | |
: | Citrix® XenApp | |
: | Citrix® XenServer | |
Güç ve çalışma gereksinimleri | ||
Güç tüketimi | : | 200 watt maksimum (etkin/yazdırırken); 0 watt (kapalı) |
Enerji verimliliği | : | ENERGY STAR® belgeli |
Çalışma ısısı aralığı | : | 5 - 40° C |
Çalıştırma nem aralığı | : | % 20 - 80 BN |
Boyutlar ve ağırlık | ||
Minimum boyutlar (G x D x Y) | : | 1770 x 690 x 1047 mm |
Ağırlık | : | 86 kg |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | Q6721B |
Marka | HP |
Stok Durumu | Var |
Garanti (Yıl) | 2 |
Copyright 2024 © Ploza Bilişim | Her Hakkı Saklıdır. | Gizlilik Politikası | Web sitemizde yer alan ürünlerin özellikleri ve açıklamaları üretici firmaların web sitelerinden alınmıştır. Herhangi bir yanlış, eksik, fazla bilgiden dolayı firmamız sorumlu tutulamaz.
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.