Özellikler | |
---|---|
Designjet model BOYUTU (metrik) | 152,4 cm |
Baskı Hızı | |
---|---|
Renkli resim ISO N5 Baskı süresi (en iyi, D parlak Kağıt) | 5 dakika bir / sayfa |
Renkli resim ISO N5 Baskı süresi (normal, D parlak Kağıt) | 3,5 dakika bir / sayfa |
Renkli resim ISO N5 Baskı süresi (taslak, D Kaplamalı Kağıt) | 42 saniye / sayfa |
Renkli çizgi çizimi Baskı Hızı (taslak, A1 düz Üzerinde Kağıt) | 55 A1 baskısı / saat |
bellek | |
---|---|
Standart bellek | 256 MB |
Sabit Disk kapasitesi | Standart, 40 GB |
Yazdırma | |
---|---|
Baskı Teknolojisi | HP Termal Mürekkep Püskürtmeli |
Baskı Teknolojisi çözünürlüğü | Ölçeklenebilir BaskıTeknolojisi |
Baskı Kartuşu Sayısı | 8 (mavi, Macenta, mat siyah, fotoğraf siyahı, sarı, mavi auction, auction gri, auction Macenta) |
Uyumlu mürekkep Türleri | HP Vivera pigment Mürekkepleri |
Rulo Maksimum Paket Çıkışı | 175 m |
Garanti'nin ait asgari çizgi Genişliği | 0,07 mm |
Çizgi kesinlik yüzdesi | belirlenen Vektör uzunluğunun +/-% 0,1'i VEYA +/- H50,1 mm (hangisi büyükse) |
Renk doğruluğu | Ortalama <1,6 dE2000, renklerin% 95'i <2,8 dE2000 |
Renk kararlılığı | <1 dE2000, 5 Dakikada |
Baskı tekrarlanabilirliği | Ortalama <0,5 dE2000, renklerin% 95'i <1,4 dE2000 |
Standart Bağlantı | 1 EIO Yuvası, Gigabit Ethernet |
Standart Yazıcı dilleri | HP-GL / 2, HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS G4 |
Kağıt KULLANMA | |
---|---|
Click İşlem çıktı biten | Rulo besleme, otomatik kesici, İsteğe Bağlı depo |
Desteklenen Ortam Türleri | Bond Kaplamalı Kağıt (bağ, parlak beyaz bağı, Kaplamalı, kalın Kaplamalı, çok kalın Kaplamalı, renkli), teknik Kağıt (nötr Izleme, Yarı saydam, parşömen), film (parlak, mat, polyester beyaz mat), fotoğraf kağıdı (parlak A.Ş. , Yarı parlak, saten, mat), prova kağıdı (çok parlak, parlak Yarı mat), arkadan Aydınlatmalı, kendinden Yapışkanlı (iç mekan Kullanımı, Propilen, vinil), afiş (tabela ettik ekran filmi, afiş, poliproplen, dar, Tyvek , auction havaya Uygun'un Kağıt, pano kağıdı mavi arkalı), kumaş (bayrak kumaşı, polyester, ipek saten), resim baskısı malzemesi (saten tuval, mat tuval, tuval kağıdı, deniz mavisi, suluboya, pürüzsüz, kabartmalı, gerçekçi taş baskı) |
Önerilen Ortam Ağırlığı | Ortam türüne Bağlı Olarak 430 g / m2 |
Rulo d?? Çapı | 170 mm |
Ortam Kalınlığı (Kağıt Yoluyla) | Rulo besleyici: tr Fazla 22 mil |
Uyumlu işletim sistemi | |
---|---|
Uyumlu işletim sistemi | Microsoft® Windows® 2000, XP Home, XP Professional, Server 2003; Windows Vista ™ Hazır |
Boyutlar Ağırlık ettik | |
---|---|
Ürün Boyutları (G x D x Y) | 2450 x 700 x 1.350 mm |
Ürün Ağırlığı | 151 kg |
İçindekiler | |
---|---|
Kutudakiler | HP Designjet Z6100 1.524 mm Yazıcı, Baskı kafaları (4 x 2 renk), Başlangıç mürekkep kartuşları (x8), Bakım Kartuşu, mil, HP Kalın Kaplamalı Kağıt Örnek rulosu (1,06 mx 7,62 m), sehpa (1,52 m), sarma makarası (1,52 m), Bakım takımı, 7,62 cm grafik rulosu adaptör takımı, Hızlı Referans Kılavuzu, kurulum posteri, başlatma DVD'si, Müşteri Hizmetleri Kılavuzu, Güç Kablosu |
Ürünle gelen Yazılım | Windows® HP Designjet yazilimi Click Macintosh A.Ş. |
Garanti | Bir Yıllık Donanım garantör |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | Q6652A |
Marka | HP |
Stok Durumu | Var |
Garanti (Yıl) | 1 |
Copyright 2024 © Ploza Bilişim | Her Hakkı Saklıdır. | Gizlilik Politikası | Web sitemizde yer alan ürünlerin özellikleri ve açıklamaları üretici firmaların web sitelerinden alınmıştır. Herhangi bir yanlış, eksik, fazla bilgiden dolayı firmamız sorumlu tutulamaz.
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.