Ambalajlama bilgisi |
---|
Paket ağırlığı | : | 255 kg |
Ağ oluşturma | ||
---|---|---|
Ağa bağlanmaya hazır | : | Evet |
Ağ arabirimi | : | Ethernet, Fast Ethernet |
Ağırlık & boyutlar | ||
---|---|---|
Boyutlar (GxDxY) | : | 2020 x 840 x 1500 mm |
Ağırlık | : | 180 kg |
Maksimum boyutlar (G x D x Y) | : | 2214 x 840 x 1500 mm |
Paket ağırlığı | : | 255 kg |
Bağlantı | ||
---|---|---|
Standart bağlantı | : | Parallel IEEE 1284, Eternet |
G/Ç Bağlantı Noktası | : | 1 x 36 pin Centronics (IEEE 1284B) |
Standart bağlantı | : | Parallel IEEE 1284, Ethernet |
Diğer özellikler | ||
---|---|---|
Kaynak veri sayfası | : | . |
Çizgi kesinlik yüzdesi | : | +/- 0.2 % / +/- 0.15% |
Yazı biçimleri | : | 136 PostScript Roman |
Enerji yönetimi | ||
---|---|---|
Güç gereksinimleri | : | 100 - 240 V (± 10%), 50/60 Hz, max. 8 A |
Pil türü | : | Lithium-ion |
Güç tüketimi | : | 330 W |
Hafıza | ||
---|---|---|
Dahili hafıza | : | 256 MB |
Hafıza tipi | : | 133-MHz ECC SDRAM DIMM |
Dahili sabit disk sürücüsü | : | 6 GB |
Maksimum bellek | : | 0.160 GB |
Kağıt işlemesi | ||
---|---|---|
Baskı sağ kenar boşluğu (A3) | : | 5 mm |
Maksimum baskı alanı | : | A0 (841 x 1189 mm) |
Yan kenar boşlukları | : | 5 mm |
Desteklenen ortam türleri | : | Printer: bright white inkjet paper (bond), translucent bond, natural tracing paper, vellum, clear film, matte film, coated paper, heavyweight coated paper, high-gloss photo paper, semi-gloss photo paper, paper-based semi-gloss, satin poster paper, studio canvas, banners with Tyvek, colorfast adhesive vinyl; scanner: non-abrasive paper, vellum, mylar, sepia, blueprints, plastic film, plastic laminate, foam board, cardboard. (No plywood, stone plates, metal plates or abrasive, dirty, rough, sharp edged, metal clamped, burned surfaces.) |
Maksimum ortam ağırlığı | : | 924 mm |
Ortam kalınlığı | : | 15 mm |
Baskı alt kenar boşluğu (A3) | : | 17 mm |
Baskı üst kenar boşluğu (A3) | : | 17 mm |
Maksimum yazdırma uzunluğu | : | 15.2 m |
Sayfa ortamının maksimum uzunluğu | : | 1897 mm |
Standart ortam boyutları | : | ISO AO, ISO A1, ISO A2, ISO A3, ISO A4, JIS B4, JIS B3, JIS B2, JIS B1 |
Kenar boşlukları, başlangıç/bitiş kenarları | : | 17 mm |
Özel ortam boyutları | : | 210 - 1066 mm |
Önerilen ortam ağırlığı | : | 210 gr/m² |
Baskı sol kenar boşluğu (A3) | : | 5 mm |
Kopyalama | ||
---|---|---|
Kopya çözünürlüğü (siyah metin) | : | 300 x 300 DPI |
Fotokopi yeniden boyutlandırma | : | 1 - 10000 % |
Maksimum kopya sayısı | : | 99 Kopyalar |
Kopya çözünürlüğü (siyah grafik) | : | 300 x 300 dpi |
Kopya çözünürlüğü (renkli metin ve resim) | : | 300 DPI |
Medya formatları | ||
---|---|---|
Maksimum rulo uzunluğu | : | 45 m |
Performance | ||
---|---|---|
Dahili hafıza | : | 256 MB |
Dahili işlemci | : | Intel Pentium 3 |
İşlemci hızı | : | 850 MHz |
Hafıza tipi | : | 133-MHz ECC SDRAM DIMM |
Dahili sabit disk sürücüsü | : | 6 GB |
Maksimum bellek | : | 0.160 GB |
Renk | ||
---|---|---|
Bit derinliği | : | 24 bit |
Ses emisyonu | ||
---|---|---|
Akustik basınç emisyonları | : | 52 dB |
Sistem gereksinimleri | ||
---|---|---|
Uyumlu işletim sistemi | : | Microsoft Windows 95, 98, Me, NT 4.0, 2000, XP Mac OS 9.X, Mac OS X |
Tarama | ||
---|---|---|
Renkli tarama | : | Evet |
Tarama kalitesi (siyah, en iyi) | : | 300 DPI |
Tarama kalitesi (renkli, en iyi) | : | 300 DPI |
Tarama kalitesi (renkli, normal) | : | 200 DPI |
Tarama kalitesi (renkli, taslak) | : | 150 DPI |
Optik tarama çözünürlüğü | : | 800 x 800 DPI |
Gelişmiş tarama çözünürlüğü | : | 2400 x 2400 DPI |
Tarama zamanı | : | 20 s |
Sensör tipi | : | CCD |
Tarama hızı (siyah beyaz çizim) | : | 7.6 cm/sec |
Tarama kalitesi (siyah, normal) | : | 300 DPI |
Tarama kalitesi (siyah, taslak) | : | 200 DPI |
Dosya biçimleri | : | PDF, TIFF |
Teknik detaylar | ||
---|---|---|
Kaynak veri sayfası | : | . |
Dosya biçimleri | : | PDF, TIFF |
Çizgi kesinlik yüzdesi | : | +/- 0.2 % / +/- 0.15% |
Yazı biçimleri | : | 136 PostScript Roman |
Yazdırma kalitesi | ||
---|---|---|
Megapiksel | : | 2400 x 1200 DPI |
Baskı kalitesi (renkli, en iyi kalite) | : | 2400 DPI |
Gri tonlama düzeyleri | : | 256 |
Baskı kalitesi (siyah, en iyi kalite) | : | 2400 x 1200 DPI |
Standart yazıcı dilleri | : | HP-GL/2 |
Minimum çizgi genişliği | : | 0.0423 mm |
Yazdırma teknolojisi | ||
---|---|---|
Baskı sol kenar boşluğu (A3) | : | 5 mm |
Yazıcı kafasının püskürtme uçları | : | 304 |
Baskı kartuşu sayısı | : | 4 |
Renk | : | N |
Baskı kafası | : | 4 |
Renk | : | Yok |
Bit derinliği | : | 24 bit |
Çevresel koşullar | ||
---|---|---|
Çalıştırma nem aralığı | : | 20 - 80 % |
Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius) | : | -20 - 55 °C |
Çalışma ısısı aralığı | : | 18 - 32 °C |
Önerilen çalışma ısısı aralığı | : | 18 - 32 °C |
Çalışmama nemi | : | 20 - 80 % |
İşlemci | ||
---|---|---|
İşlemci hızı | : | 850 MHz |
Dahili işlemci | : | Intel Pentium 3 |
İşletim sistemi/yazılımı | ||
---|---|---|
Ürünle gelen yazılım | : | Printer: Microsoft Windows 95, 98, Me, NT 4.0, 2000, Macintosh OS 8.1 or later, AutoCAD 2000, R 13, R 14, for Windows; scanner: Microsoft Windows drivers for HP Designjet 500, 800, 1000 and 5000 series printers |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | HP815MFD |
Marka | HP |
Stok Durumu | Var |
Garanti (Yıl) | 1 |
Copyright 2024 © Ploza Bilişim | Her Hakkı Saklıdır. | Gizlilik Politikası | Web sitemizde yer alan ürünlerin özellikleri ve açıklamaları üretici firmaların web sitelerinden alınmıştır. Herhangi bir yanlış, eksik, fazla bilgiden dolayı firmamız sorumlu tutulamaz.
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.