Yazdırma özellikleri | |
---|---|
Model boyutu | 44 |
Fonksiyonlar | |
---|---|
Hepsi-bir-arada fonksiyonları | Baskı |
Baskı Hızı | |
---|---|
Mekanik baskı süresi, ABD D renk çizgi çizimi, Taslak modu, düz | 39 sn / sayfa |
Mekanik baskı süresi, ABD D B & W hat çizimi, Taslak modu, düz | 39 sn / sayfa |
ABD D renk çizimler / saat, Taslak modu, düz | Saatte 80 D baskı |
Mekanik baskı süresi, ABD D B & W hat çizimi, Taslak modu, düz | Saatte 80 D baskı |
Mekanik baskı süresi, ABD D çizgi çizimi, Economode, düz | Saatte 103 D baskılar |
Bellek | |
---|---|
Bellek, standart | 32 GB (sanal) |
Sabit disk | Standart, 160 GB |
Baskı | |
---|---|
Baskı teknolojisi | HP Termal Mürekkep Püskürtmeli |
Baskı çözünürlüğü, renk | X 1200 2400 Fotoğraf Kağıdı giriş dpi ve Optimizasyon seçilen 1200 x 1200 optimize edilmiş dpi |
Baskı çözünürlüğü, siyah | X 1200 2400 Fotoğraf Kağıdı giriş dpi ve Optimizasyon seçilen 1200 x 1200 optimize edilmiş dpi |
Sigara Yazdırılabilir Alan (emperyal kesik yaprak) | 0.2 x 0.67 x 0.2 x 0.2 |
Mürekkep türleri | Boya bazlı (C, G, E, pK, Y); pigment bazlı (mK) |
Mürekkep kartuşları | 6 (mavi, gri, macenta, mat siyah, fotoğraf siyahı, sarı) |
Maksimum rulo uzunluğu | 300 ft |
Çizgi doğruluğu | +/-% 0.1 |
Maksimum siyah optik yoğunluk | 2.15 maksimum siyah optik yoğunluk (6 L * min) |
Bağlantı, standart | Gigabit Ethernet (1000Base-T); Hi-Speed USB 2.0 sertifikalı; EIO Jetdirect aksesuar yuvası |
Yazdırma dilleri, standart | HP-GL / 2, HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS G4, HP PCL 3 GUI |
Kağıt İşleme | |
---|---|
Belge bitirme | Yaprak besleme; iki otomatik rulo besleyici; otomatik rulo değiştirme; otomatik kesici |
Ortam türleri | Bond ve kaplamalı (bond, kaplamalı, kalın kaplamalı, çok kalın plus mat,) kağıt, teknik kağıt (doğal aydınger, yarı saydam bond, parşömen), film (pürüzsüz, mat, polyester), fotoğraf kağıdı (saten, parlak, yarı parlak, mat, çok parlak), arkadan aydınlatmalı, kendinden yapışkanlı (iki görünümlü sarılmak, iç mekan kağıdı, polipropilen, vinil) |
Ortam boyutları, standart | E-boyutlu yaprak mektubu; 11.-44 'de rulo |
Rolls Dış Çap | 5.3 |
(Kağıt yoluyla) Medya kalınlığı *** | 31.5 mil kadar |
Uyumlu işletim sistemi | |
---|---|
Uyumlu işletim sistemi | Microsoft® Windows® 7 Ultimate / Professional / Home Premium, Windows Vista® Ultimate / Business / Home Premium, Windows® XP (32-bit, 64-bit) Professional / Ev, Windows® Server 2008 (32-bit, 64-bit ), Windows® Server 2003 (32-bit, 64-bit); Mac OS X v 10.5, v 10.6; Citrix XenApp; Citrix XenServer; Linux (http://www.hplip.net bakınız) |
Boyutlar ve ağırlık | |
---|---|
Ürün boyutları (GxDxY) | 69.7 x 28.4 x 41.3 yılında |
Ağırlık | 189 £ |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | CR651A |
Marka | HP |
Stok Durumu | Var |
Garanti (Yıl) | 1 |
Copyright 2024 © Ploza Bilişim | Her Hakkı Saklıdır. | Gizlilik Politikası | Web sitemizde yer alan ürünlerin özellikleri ve açıklamaları üretici firmaların web sitelerinden alınmıştır. Herhangi bir yanlış, eksik, fazla bilgiden dolayı firmamız sorumlu tutulamaz.
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.