Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
B3P06A HP 727 Designjet Baskı Kafası
B3P13A HP 727 40 ml Camgöbeği Designjet Mürekkep Kartuşu
B3P14A HP 727 40 ml Macenta Designjet Mürekkep Kartuşu
B3P15A HP 727 40 ml Sarı Designjet Mürekkep Kartuşu
B3P17A HP 727 40 ml Fotoğraf Siyahı Designjet Mürekkep Kartuşu
B3P18A HP 727 40 ml Gri Designjet Mürekkep Kartuşu
B3P19A HP 727 130 ml Camgöbeği Designjet Mürekkep Kartuşu
B3P20A HP 727 130 ml Macenta Designjet Mürekkep Kartuşu
B3P21A HP 727 130 ml Sarı Designjet Mürekkep Kartuşu
B3P22A HP 727 130 ml Mat Siyah Designjet Mürekkep Kartuşu
B3P23A HP 727 130 ml Fotoğraf Siyahı Designjet Mürekkep Kartuşu
B3P24A HP 727 130 ml Gri Designjet Mürekkep Kartuşu
C1Q11A HP 727 69-ml Mat Siyah Designjet Mürekkep Kartuşu
C1Q12A HP 727 300 ml Mat Siyah Designjet Mürekkep Kartuşu
Teknik Özellikleri |
|
|||
Bağlantı, standart | Gigabit Ethernet (1000Base-T) (yerleşik bir Jetdirect yazdırma sunucusu içerir) | ||
|
|||
Ortam genişliği, maksimum | 914 mm | ||
Ortam boyutları standart (metrik rulolar) | 210 - 914 mm genişliğinde sayfalar; 279 - 914 mm rulolar | ||
Ortam tipleri | Bond ve kaplamalı kağıt (bond, kaplamalı, kalın kaplamalı, çok kalın plus mat, renkli), teknik kağıt (nötr izleme, yarı saydam bond, parşömen), film (pürüzsüz, mat, polyester), fotoğraf kağıdı (saten, parlak, yarı parlak, mat, çok parlak), arkadan aydınlatmalı, kendinden yapışkanlı (iki görünümlü yapışmalı, iç mekan kağıdı) | ||
Desteklenen ortam boyutları | A4; A3; A2; A1; A0 | ||
Maksimum rulo girişi | 1 | ||
Ortam boyutları, özel | 210 x 279 - 914 x 1219 mm | ||
Rulo dış çapı | 140 mm | ||
Ortam kalınlığı | 0,5 mm'ye kadar (manuel moddayken çıktı istifleme tepsisine 0,6 mm'ye kadar baskı) | ||
Rulo maksimum ağırlığı | 11,9 kg | ||
Yaprak besleme maksimum çıkış | 1676 mm | ||
Rulo maksimum çıkışı | 91 m | ||
Ortam ağırlığı, önerilen | 60 - 328 g/m² | ||
Biten çıktı için işlem | Giriş: otomatik önden yüklemeli rulo besleme; yaprak besleme; Çıkış: tümleşik çıktı istifleme tepsisi (A4 boyutundan AO boyutuna kadar, en fazla 50 A1-size kapasitesi ile); sepet; otomatik kesici; | ||
|
|||
Bellek, maksimum | 32 GB (sanal) | ||
Bellek, standart | 32 GB sanal bellek | ||
Standart bellek notu | 1,5 GB RAM tabanlı | ||
|
|||
İşlevler | Yazdır | ||
|
|||
Ağa bağlanmaya hazır | Standart | ||
|
|||
Güç | Giriş voltajı (otomatik aralık): 100 - 240 VAC (+/- %10), 50/60 Hz (+/- 3 Hz), 4,2 A maks. (geçerli en yüksek düzey) | ||
Güç tüketimi | 120 vat'tan az (yazdırma); 260 vat'tan az (maksimum); 4 vat'tan az / katıştırılmış Dijital Ön Uç ile 7 vat'tan az (uyku); 0,1 vat (otomatik kapanma); 0 vat (kapalı) | ||
|
|||
Yazıcı kafası | 1 (mavi, gri, macenta, mat siyah, fotoğraf siyahı, sarı) | ||
Yazdırılamayan alan (yaprak) | 5 x 22 x 5 x 5 mm | ||
Baskı yolu | Yazıcı sürücüsü, HP Designjet ePrint & Share, doğrudan USB flash sürücüden yazdırma, e-postadan yazdırma | ||
Baskı kalitesi siyah (en iyi) | Fotoğraf Kağıdı Optimizasyonu seçildiğinde 1200 x 1200 giriş dpi değerinden 2400 x 1200 optimize edilmiş dpi değerine kadar | ||
Çizgi kesinlik yüzdesi | +/- 0.1% | ||
Çizgi çizimi baskı süresi (ekonomik mod, A1 düz kağıt) | 21 saniye/sayfa | ||
Mürekkep damlası | 6 pl (C, M, Y, G, pK); 9 pl (mK) | ||
Yazıcı kartuşu renkleri | Mavi, gri, kırmızı, mat siyah, fotoğraf siyahı, sarı | ||
Hat doğruluğu notu | Orijinal HP Mürekkepleri ile En İyi veya Normal modda A0/E HP Mat Film yazdırma malzemesinde 23ºC (73ºF), %50-60 bağıl nemde belirtilen vektör uzunluğunun +/- %0,1'i veya +/- 0,2 mm (hangisi daha büyükse) | ||
Model boyutu | 914 mm | ||
Verilen baskı kartuşu hacmi | HP 727 Mürekkep Kartuşu: mavi, gri, macenta, mat siyah, fotoğraf siyahı, sarı (130 ml); mat siyah (69 ml); mavi, gri, macenta, fotoğraf siyahı, sarı (40 ml) | ||
Renkli çizgi çizimi baskı süresi (taslak, A1) | 21 saniye/sayfa | ||
Baskı teknolojisi | HP Termal Mürekkep Püskürtmeli | ||
Maksimum optik yoğunluk dipnot (siyah) | HP Premium Anında Kuruyan Parlak Fotoğraf kağıdı ile Orijinal HP mürekkepleri | ||
Yazıcı kafasının püskürtme uçları | 9632 | ||
HP ePrint yeteneği | Evet | ||
Siyah çizgi çizimi baskı hızı (taslak, A1 düz kağıt) | 120 A1 baskı/saat | ||
Siyah-beyaz çizgi çizimi baskı süresi (taslak, metrik A1 düz kağıt) | 21 saniye/sayfa | ||
Teorik minimum çizgi genişliği | 0,02 mm (HP-GL/2 kullanılabilir) | ||
Baskı kartuşu sayısı | 6 (1'er adet camgöbeği, gri, macenta, mat siyah, fotoğraf siyahı, sarı) | ||
Maksimum optik yoğunluk (siyah) | en az 6 L*/2,15 D | ||
Çizgi çizimi baskı hızı (ekonomik mod, A1 düz kağıt) | 120 A1 baskı/saat | ||
Yazdırma dilleri | HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS G4, HP PCL 3 GUI, URF | ||
Uyumlu mürekkep türleri | Boya bazlı (C, G, M, pK, Y); pigment bazlı (mK) | ||
Yazdırılamayan alan (rulo medya) | 5 x 5 x 5 x 5 mm | ||
Renkli çizgi çizimi baskı hızı (taslak, A1 düz kağıt) | 120 A1 baskı/saat | ||
Renkli baskı kalitesi (en iyi) | Fotoğraf Kağıdı Optimizasyonu seçildiğinde 1200 x 1200 giriş dpi değerinden 2400 x 1200 optimize edilmiş dpi değerine kadar | ||
|
|||
Uyumlu işletim sistemi | Windows 8 Professional/Home (32 bit/64 bit); Windows Server 2012; Windows 7 Ultimate/Professional/Home Premium (32 bit/64 bit); Windows Vista Ultimate/Business/Home Premium (32 bit/64 bit); Windows 8 Professional/Home (32 bit/64 bit); Windows Server 2008 (32 bit/64 bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2003 (32 bit/64 bit); Mac OS X v10.6, v10.7, v10.8; Linux (bkz. hplip.net) | ||
Ürünle gelen yazıcı sürücüleri | Windows için HP-GL/2, HP-RTL sürücüleri; Mac OS X için HP PCL 3 GUI sürücüsü | ||
Ürünle gelen yazılım | Windows için HP Designjet ePrint & Share, Windows için HP Instant Printing, Mac ve Windows için HP Utility | ||
|
|||
Minimum sistem gereksinimleri | Windows XP Professional/Home (SP2 veya üstü): Intel® Pentium® ailesi veya AMD K6™/Athlon™/Duron™ ailesi (1 GHz); 512 MB RAM; 2 GB boş sabit disk alanı | ||
Macintosh için minimum sistem gereksinimleri | Mac OS X v10.6: Intel® işlemci; 1 GB RAM; 5 GB boş sabit disk alanı; Mac OS X v10.7: Intel® Core™ 2 Duo, Core i3, Core i5, Core i7 veya Xeon® işlemci; 2 GB RAM; 7 GB boş sabit disk alanı; Mac OS X v10.8: yalnızca OS X v10.6.8 veya daha sonraki sürümleri yüklü, 2 GB RAM belleğe sahip belirli Mac modellerinde desteklenir; 8 GB boş sabit disk alanı | ||
Önerilen yükleme yöntemi | Profesyonel kurulum önerilir |
Uyumlu çalışma bilgisi |
Standartlar | |
Enerji verimliliği | ENERGY STAR® belgeli |
Elektromanyetik uyumluluk | B Sınıfı koşullarıyla uyumludur: AB (EMC Yönergesi) |
Güvenlik | EU (LVD ve EN60950-1 uyumlu); Rusya (GOST) |
ENERGY STAR® belgeli | Evet |
Çevre bilgisi |
|
Akustik güç emisyonları | |
Akustik güç emisyonları (bekleme) | 5,8 B(A) |
Akustik güç emisyonları | 6,5 B(A) |
Akustik basınç emisyonları | |
Akustik basınç emisyonları (bekleme) | 39 dB(A) |
Akustik basınç emisyonları | 47 dB(A) |
Çeşitli | |
ECO hızlı bağlantılar madde işareti 03 URL ifadesi | HP ve Çevre |
ECO hızlı bağlantılar madde işareti 02 URL ifadesi | Karbon Ayak İzi Hesaplayıcı |
ECO hızlı bağlantılar madde işareti 03 URL'si | http://hp.com/environment |
ECO hızlı bağlantılar madde işareti 01 URL ifadesi | Geri Dönüştürme ve Tekrar Kullanım Seçenekleri |
ECO hızlı bağlantılar madde işareti 01 URL'si | http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycling/unwanted-hardware.html |
ECO hızlı bağlantılar madde |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | CR354A |
Marka | HP |
Stok Durumu | Var |
Garanti (Yıl) | 2 |
Copyright 2024 © Ploza Bilişim | Her Hakkı Saklıdır. | Gizlilik Politikası | Web sitemizde yer alan ürünlerin özellikleri ve açıklamaları üretici firmaların web sitelerinden alınmıştır. Herhangi bir yanlış, eksik, fazla bilgiden dolayı firmamız sorumlu tutulamaz.
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.