|
Colortrac SC36 Serisi 36" A0 Tarayıcı Teknik Özellikler |
||
| Scanning |
|
|
| Tarama boyutu maksimum | 91,4 cm genişliğinde | |
| Kağıt Boyutu boyutu maksimum | 96,5 cm genişliğinde | |
| Doğrusal tarama hızı ( C Model ) | S/B (200 dpi): maks. 33 cm/sn; Renkli (200 dpi): maks. 7,62 cm/sn; GrayScale (200dpi): maks. 16,51 cm/sn | |
| Doğrusal tarama hızı ( E-Expres Model ) | S/B (200 dpi): maks. 33 cm/sn; Renkli (200 dpi): maks. 7,62 cm/sn; GrayScale (200dpi): maks. 16,51 cm/sn | |
| Tarama Doğruluğu | +/- 1 Pixel | |
| Doküman Tarama Kalınlığı (Max) | 2.0 mm | |
| Tarama dosyası biçimi | TIFF, JPEG, JPEG2000, PDF (24 bit); TIFF, PDF (8 bit); TIFF, (1 bit) | |
| Tarama çözünürlüğü, optik | En fazla 1200 dpi | |
| Gelişmiş tarama çözünürlüğü | 9600 dpi'ye kadar, 1 dpi'lik artışlarla 50 dpi'den başlayan değişken çözünürlük ayarı | |
| Tarama kalitesi renkli (en iyi) | 300 x 300 dpi | |
| Tarama kalitesi renkli (taslak) | 150 x 150 dpi | |
| Tarama kalitesi renkli (normal) | 200 x 200 dpi | |
| Tarama çözünürlüğü, donanım | 600 x 600 dpi'ye kadar | |
| Tarayıcı tipi | Yaprak beslemeli | |
| Tarama Teknolojisi | Yeni Nesil Tek Parça LED CIS Tarama Teknolojisi | |
| Isınma Süresi | Kullanılan LED Teknolojisi ile 7 sn içersinde taramaya hazır konuma gelme | |
| Aydınlatma Teknolojisi | Yeni Nesil LED Aydınlatma Teknolojisi ( Flourasan Lambalara göre 2 Daha fazla aydınlatma ve çok daha uzun ömür ) ***50.000 saat 5 yıl kesintisiz tarama yapabilen aydınlatma ledleri | |
| Enerji Gereksinimleri | Harici Güç Kaynağı 100~240VAC auto-sensing +/-10%, 50-60Hz Tarama Sırasındaki tüketim: < 53W (scanning) / 5W (Uyku Modun Tüketimi) |
|
| Desteklenen Yazılım Türleri | Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP8-32-bit and 64-bit architectures | |
| Bağlantı Birimi | USB 3.0 Destek bağlantı arabirimi | |
| Aksesuar ( Opsiyonel ) | Sehpa Takımı, Kağıt Toplama Sepeti, Bilgisayar ve Monitör Kiti, Kağıt geri dönüş aparatı | |
| Tarama Yazılımı ( Opsiyonel ) | SmartWorks Pro - Tarama & Kopyalama – industry leading, profesyonel Tarama ve renkli kopyalama yazılımı | |
| Diğer Özellikler | |
|---|---|
| Stok Kodu | SC36C |
| Marka | COLORTRAC |
| Stok Durumu | Var |
Copyright 2024 © Ploza Bilişim | Her Hakkı Saklıdır. | Gizlilik Politikası | Web sitemizde yer alan ürünlerin özellikleri ve açıklamaları üretici firmaların web sitelerinden alınmıştır. Herhangi bir yanlış, eksik, fazla bilgiden dolayı firmamız sorumlu tutulamaz.
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.